| |  |  |  |  |  |  |
| 根據 | AOSP | AOSP | LineageOS | LineageOS | AOSP | AOSP |
| 自由 | | | | | | |
| 自由與開放原始碼 (FOSS)? | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 沒有 |
| Deblobbed? | 是,顯著 | 是,顯著 | 是,最低限度 | 是,最低限度 | 是,最低限度 | 沒有 |
| 特點 | | | | | | |
| 應用程式的網路控制 | 直接與間接存取 | 僅限直接存取 | 僅限直接存取 | 僅限直接存取 | 僅限直接存取 | 沒有 |
| 以網路為基礎的定位 (無 GNSS) | 選擇加入與伺服器選擇 | 是,使用 microG 位置 | 是,使用 microG 位置 | 是,使用 microG 位置 | 沒有 | 是,使用 Play 服務 |
| 全系統連線/追蹤器封鎖 | 私人 DNS 設定,或透過 VPN 應用程式 | 私人 DNS 設定,或透過 VPN 應用程式 | iode-snort 應用程式、私人 DNS 或 VPN | 私人 DNS 設定,或透過 VPN 應用程式 | 私人 DNS 設定,或透過 VPN 應用程式 | 私人 DNS 設定,或透過 VPN 應用程式 |
| E2E 加密電話備份 | 有 (Seedvault) | 有 (Seedvault) | 有 (Seedvault) | 有 (Seedvault) | 有 (Seedvault) | 是,但需要 Google 登入 |
| 從其他使用者設定檔轉發通知 | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 脅迫密碼 (清除裝置) | 是的、 見此 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 相容 Android Auto | 是(沙盒)、 見此 | 是 (具有特權權限)、 見此 | 是 (具有特權權限)、 見此 | 是 (具有特權權限)、 見此 | 沒有 | 是 (具有特權權限) |
| 與 Google Pay 相容 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 是 (具有特權權限) |
| 通話錄音 | 是 | 僅適用於特定區域、 見此 | 僅適用於特定區域、 見此 | 僅適用於特定區域、 見此 | 僅適用於特定區域、 見此 | 取決於地區和製造商 |
在所有應用程式中啟用螢幕截圖的選項 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| Degoogling (與 Google 連線) 顏色 | | | | | | |
| eSIM 啟動 | Google eUICC 不共享資料 | Google eUICC (預先安裝) | Google eUICC (預先安裝) | Google eUICC (預先安裝) | Google eUICC (預先安裝) | Google eUICC (預先安裝) |
| 網路定位的供應商 | 無 預設, GrapheneOS、Apple 或 Google | microG 位置 | microG 位置 | microG 位置 | 不適用 | Google |
| SUPL (用於輔助 GNSS) | 石墨烯OS 預設, Google 或無 | Google 預設或無 | Google 預設或無 | 無 預設或 Google | Google 預設或無 | Google |
PSDS/XTRA (「標準」取決於 GPS 晶片組)
| 石墨烯OS 預設, 標準或無 | 標準 (不包括 Google) 預設或無 | 標準 (不包括 Google) 預設或無 | 無 預設或 標準 | 標準 預設或無 | 標準 |
| 連線檢查/自適應入口 | 石墨烯OS 預設、Google 或無 | Google (可以變更) | Kuketz.de (可以變更) | Murena.io (與 /e/ 相關) (可以變更) | Google (可以變更) | Google (可以變更) |
| DNS 連線檢查 | 石墨烯OS 預設或 Google | Google | Google | Google | Google | Google |
| DNS 伺服器回退 | Cloudflare | Cloudflare | Quad9 | Quad9 | Google | Google |
| 網路時間 | 石墨烯OS 預設或無 | Google (可以變更) & 載具 | NTP.org (可以變更) & 載具 | NTP.org (可以變更) & 載具 | Google (可以變更) & 載具 | Google (可以變更) & 載具 |
| 硬體驗證佈建 | 石墨烯OS 預設或 Google | Google | Google | Google | Google | Google |
| DRM (Widevine) 供應 | 石墨烯OS 預設或 Google | Google | Google | Google | Google | Google |
| Google Play 服務 | | | | | | |
| 執行 | GmsCompat (sandboxed Google Play) | 微G | 微G | 微G | 預設為無。可以手動安裝 microG (LineageOS 支援 microG 的簽章偽造 自 2024 年起)。另外,還有 預先安裝 microG 的 ROM 或者可以 新增 Google 應用程式 但 LineageOS 官方並不支援此功能。 | Google Play 服務 |
| 可選擇性? | 有 (未預先安裝) | 有 (已預先安裝,但可選擇退出) | 有 (已預先安裝,但可選擇退出) | 可透過開發者模式停用 | 否(預先安裝,無選擇退出功能) |
| 在標準應用程式沙盒中執行? | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 可以限制為使用者或工作設定檔? | 是 | 是 | ?(待定) | ?(待定) | 沒有 |
| 是否需要/允許偽造簽名? | 沒有 | 僅適用於 Google 簽名 | 僅適用於 Google 簽名 | 僅適用於 Google 簽名 | 沒有 |
| 透過 Google FCM 推播通知? | 是 | 選購 | 選購 | 選購 | 是 |
| Google Play 的完整性? | 僅通過基本完整性、 見此 | 僅通過基本完整性 | 沒有,但預期很快會有基本的完整性 | 沒有,但預期很快會有基本的完整性 | 是 |
| 是否有選項可標示應用程式已由 Play Store 安裝? | 是,如果簽名符合 | 如果從 Aurora 商店安裝則完成 | 如果從 Aurora 商店安裝則完成 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 隱私權 | | | | | | |
| 儲存範圍 | 是的、 見此 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 觸點範圍 | 是的、 見此 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 每應用程式感測器控制 | 是的、 見此 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 每連線 DHCP 狀態刷新 | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| MAC 位址隨機化 | 每個連接、 見此 | 每個網路 | 每個網路 | 每個網路 | 每個網路 | 每個網路 |
| SUPL:發送 IMSI 或電話號碼? | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 是 |
| Qualcomm XTRA:已傳送使用者代理程式? | 沒有 | 部分 (適用於 Qualcomm 晶片) | 部分 (適用於 Qualcomm 晶片) | 部分 (適用於 Qualcomm 晶片) | 部分 (適用於 Qualcomm 晶片) | 適用於 Qualcomm GPS 晶片 |
| 封閉式跨設定檔套件洩漏? | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 封閉式裝置識別碼洩漏? | 是的、 見此 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 截圖的元資料剝離 | 是的、 見此 | 是的、 見此 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 剝離相片的 EXIF 元資料 | 是的、 見此 | 沒有 | 沒有 | 可選擇 | 沒有 | 沒有 |
| 照片的位置標記 | 選擇加入 | 選擇加入、 更多資訊請參閱這裡 | 選擇加入 | 選擇加入 | 選擇加入 | 選擇退出 |
| 透過 Android Advertising ID 追蹤? | 不屬於系統 | 隨機 ID | 隨機 ID | 隨機 ID | 不屬於系統 | 是,但可在設定中刪除 |
| 安全性 | | | | | | |
| 已驗證開機 (若裝置支援)? | 是,包括系統應用程式更新 | 是,但不包括系統應用程式更新 | 是,但不包括系統應用程式更新 | 含測試鍵;不包括系統應用程式更新 | 沒有 | 是,但不包括系統應用程式更新 |
| 以硬體為基礎的安全驗證 | 是的、 見此 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 某些裝置、 見此 |
| 系統應用程式降級保護 | 針對更新與開機,使用 fs-verity | 用於更新(不完整) | 用於更新(不完整) | 用於更新(不完整) | 用於更新(不完整) | 用於更新(不完整) |
| 安全應用程式產生? | 是 (執行) | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 硬體記憶體標籤? | 是,如果裝置支援 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| Android 執行時間 JIT 編譯/預編 | AOT 編譯無剖析 | 口譯員/JIT 具有剖析功能 | 口譯員/JIT 具有剖析功能 | 口譯員/JIT 具有剖析功能 | 口譯員/JIT 具有剖析功能 | 口譯員/JIT 具有剖析功能 |
| 防止應用程式的動態程式碼載入 | 系統,非系統應用程式選擇加入 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| SUPL 的安全 TLS? | TLSv1.2 | TLSv1.1 或 TLSv1.0 | TLSv1.1 或 TLSv1.0 | TLSv1.1 或 TLSv1.0 | TLSv1.1 或 TLSv1.0 | TLSv1.1 或 TLSv1.0 |
| 具備 DNSSEC 的後備 DNS 伺服器? | 是 | 是 | 沒有 | 是 | 是 | 是 |
| 安全連線至網路時間伺服器? | 透過 GrapheneOS 伺服器的 HTTPS | 不含 NTS 的 NTP 和 載波時間 | 不含 NTS 的 NTP 和 載波時間 | 不含 NTS 的 NTP 和 載波時間 | 不含 NTS 的 NTP 和 載波時間 | 不含 NTS 的 NTP 和 載波時間 |
| 可以停用 USB-C 和 pogo 引腳資料嗎? | 預設值 (鎖定時)、 見此 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 可以停用 USB-C 充電嗎? | 選擇加入 (開機後)、 見此 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 可以停用 USB 連線嗎? | 預設值 (鎖定時)、 見此 | 預設 (鎖定時),僅軟體 | ?(TBC - 像 Lineage 或股票?) | ?(TBC - 像 Lineage 或股票?) | 選擇加入,僅軟體 | 裝置管理 API |
| 如果未使用,能否自動停用 WiFi? | 是 | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 如果未使用藍牙,能否自動停用? | 是 | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 如果未使用,能否自動停用 NFC? | 是 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 鎖定裝置的自動重新開機計時器 | 是 | 有,但有缺點(沒有正確的 BFU 狀態) | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 雙重指紋解鎖 | 是 (指紋 + PIN)、 見此 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 硬化系統元件 | 是的,強化記憶體分配器、核心、libc、webview (Vanadium)、SELinux 政策,以及額外的強化。 請參閱這裡 | 否 (與 AOSP 相同) | 否 (與 AOSP 相同) | 否 (與 AOSP 相同) | 否 (與 AOSP 相同) | 否 (與 AOSP 相同) |
| 更新 | | | | | | |
安全更新速度 (ASB 的 AOSP 子集)
| 通常當天 | 目前沒有更新 | 2-4 週,有時更長 | 1-2 個月,有時更長 | 1-2 週,有時更長 | 視手機供應商而定 |
| 完全支援裝置上的完整修補程式 | 數天 | 目前沒有更新 | 數月至數個月 | 多個月至一年以上 | 數月至數個月 | 視手機供應商而定 |
| EoL 日期後的部分安全性更新 (ASB) | 直到 5 年後推出 | 目前沒有更新 | 數年 | 數年 | 數年 | 根據定義:無 |
| 支援的 Android 版本數量 | 通常為 1 Android 版本 | 目前沒有更新 | 通常為 1 Android 版本 | 2-3 個 Android 版本 | 通常有 3 個 Android 版本 | 通常有 3 個 Android 版本 |
| 網頁瀏覽器更新速度 | <2天 | 目前沒有更新 | <2 週 | 數週/月 | <2 週 | 視手機供應商而定 |
| 支援的裝置 | 硬體需求 | 硬體需求 | | | | |
| 華碩* | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 僅限較舊的裝置 | 僅限較舊的裝置 | 是 (ZenUI) |
| 公平電話 | 沒有 | 目前無法提供 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Google | 是 | 目前無法提供 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 摩托羅拉 | 沒有 | 目前無法提供 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 鍵盤 | 沒有 | 沒有 | 是 | 僅限較舊的裝置 | 是 | 是 (OxygenOS) |
| 三星* | 沒有 | 沒有 | 僅限較舊的裝置 | 僅限較舊的裝置 | 僅限較舊的裝置 | 是 (OneUI) |
| 索尼 | 沒有 | 沒有 | 是 | 僅限較舊的裝置 | 是 | 是 |
| 小米 | 沒有 | 沒有 | 僅限較舊的裝置 | 僅限較舊的裝置 | 是 | 有 (HyperOS) |
| * 這些製造商不再支援所有或大部分新裝置的開機載入解鎖。「僅限舊裝置」 = 2023 年以後推出的裝置均不支援。 | | | | | | |